Su Verimliliği sayfası, su verimliliği belgelendirmesinin istediği tabloları ve göstergeleri sayaç verisinden üretir: su kaynakları, kullanım alanları, atıksu ve bunlardan hesaplanan oranlar. Sayfa: Eklentiler › Su Yönetimi › Su Verimliliği (menüde yoksa önce özellik grubunu açın).
Tablolar
| Tablo | İçerik |
|---|---|
| Su kaynakları | Şebeke, kuyu, yüzey suyu, yağmur suyu, geri kazanılan su, arıtılmış atıksu, deniz suyu… Her satır bir sayaca ya da sayaç seçicisine (kategori + grup) bağlanır. |
| Kullanım alanları | Temel üretim, yardımcı işletmeler, diğer. Evsel kullanım ve ürüne giren su işaretlenir. |
| Atıksu | Oluşum noktaları, arıtma çıkışı ve deşarj. |
Aynı sayaç bir tabloda iki satıra yazılamaz (çift sayım olmasın).
Göstergeler
| Gösterge | Açıklama |
|---|---|
| Spesifik su tüketimi | Proses için kaynaktan çekilen su ÷ üretim (evsel, sulama gibi diğer kullanımlar hariç). |
| Spesifik su kullanımı | Proseste kullanılan brüt su ÷ üretim (geri kazanılan su dahil, ürüne giren su hariç). |
| Spesifik atıksu | Proses atıksuyu ÷ üretim. |
| Kişi başı evsel su | Evsel su × 1000 ÷ (faal gün × personel); birimi L/kişi.gün. |
| Geleneksel olmayan kaynak oranı | Geleneksel olmayan kaynaklar (yağmur suyu, geri kazanılan su, arıtılmış atıksu, deniz suyu) ÷ toplam su kullanımı. Hedef ≥ %10. |
| Geri kazanım oranı | Geri kazanılan su ÷ toplam atıksu. Hedef ≥ %20. |
Hedef yüzdeleri profilde durur ve değiştirilebilir; raporda her göstergenin hedefe göre durumu gösterilir.
Gösterge kartına tıklayınca değerin nelerden oluştuğu açılır. Üretim miktarı ve personel sayısı gibi ölçülmeyen değerler elle girdi olarak girilir.
Eksik veri
Bir satırın verisi yoksa toplam yine hesaplanır ama eksik işaretlenir ve hangi satırların boş olduğu uyarıda listelenir. Geri kazanım kaynağının o dönem verisi yoksa brüt kullanım temin kadar sayılır ve "eksik" işaretlenir.
Çıktılar
Sayfa aylık izleme, yazdırılabilir rapor, Excel (göstergeler, kaynaklar, kullanım, atıksu sayfaları) ve CSV verir. Profilden su akış şemasının taslağı da üretilebilir. Yapay zekâ asistanı ve MCP istemcileri raporu get_water_efficiency aracıyla okur.
MergenHub