Envest CP110 — Su Dağıtım Deposu
Çift gözlü su deposunun seviyesini, giriş/çıkış debilerini, vanalarını ve su kalitesini (klor, pH, bulanıklık) izler ve yönetir.
| Marka | Envest |
|---|---|
| Model | CP110 Depo Kontrol Panosu |
| Yazılım sürümü | CP110 Store |
| Protokol (sürücü) | Modbus TCP/IP Ethernet |
| Paket | 560 tag · 4 hesaplanan · 9 ekran · 377 KB |
| Ürün sayfası | envest.com.tr ↗ |
SHA-256 869dcaae24da35bb… · güncelleme 2026-10-17
Ne yapar?
CP110 Depo, su dağıtım depoları için Envest kontrol panosudur. Depo gözlerinin seviyesini, giriş ve çıkış hatlarındaki debimetreleri, vanaları ve su kalitesi analizörlerini MergenHub'a Modbus TCP ile aktarır; klor dozajlamasını yönetir.
Paket 560 tag'lik register haritasını, iki gözün su seviyesini canlı gösteren 3B depo ekranını, 8 ayar ekranını ve depo doluluk yüzdesi, toplam giriş/çıkış debisi gibi 4 hesaplanan tag'i içerir.
Nasıl çalışır?
Çalışma mantığı
Depodaki ON-OFF ya da oransal vanalar otomatik veya elle kumanda edilir; depo seviyesi belirlenen bantta tutulur. Beslediği kuyu ya da terfi pompaları seviyeye göre çalıştırılıp durdurulabilir (link seviye).
Su kalitesi ve klorlama
Giriş ve çıkış hattında bakiye klor, pH ve bulanıklık ölçülür; klor dozaj pompası debiye ve bakiye klora göre sürülür. Emniyet limitleri aşılınca dozaj durdurulur ve alarm üretilir.
Ölçümler
Hidrostatik seviye sensörleri (iki göz), giriş/çıkış debimetreleri ve toplayıcıları, kalite analizörleri, pano sıcaklığı ve besleme durumu.
Kurulunca nasıl görünür?
Aynı paket MergenHub sunucusuna (web arayüzü, her bilgisayardan) ve MergenHub Mobil uygulamasına kurulur. Aşağıdakiler paketin oluşturduğu ekranlar — gerçek uygulamalardan, benzetilmiş saha değerleriyle alındı.
Ayar ekranı (düğmelerden açılan ekranlardan biri) ↗
Özet
Ayar sekmesiPaketin içeriği
- 560 tag'lik tam register haritası
- Canlı 3B çift gözlü depo ekranı
- 8 ayar ekranı: sensör, depo ölçüleri, giriş/çıkış debimetre, klor/kalite, dozaj, emniyet
- Depo doluluk yüzdeleri ve toplam debi hesapları
- Modbus TCP
Kurulumda sorulanlar
Kanal ve cihaz adının yanında yalnız bunlar sorulur; geri kalan her şey hazır gelir.
| Alan | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|
| IP adresi * | — | |
| Bağlantı | ||
| Port * | 502 | |
| Unit ID * | 1 | |
Ekranlar
- Depo1 — Su Dağıtım Deposu1943×1202
- Depo1 — Sensörayar ekranı · 1240×620
- Depo1 — Depo Ölçüleriayar ekranı · 1240×528
- Depo1 — Giriş Debimetreayar ekranı · 1240×530
- Depo1 — Çıkış Debimetreayar ekranı · 1240×530
- Depo1 — Klor / Kaliteayar ekranı · 1240×884
- Depo1 — Dozajayar ekranı · 1240×958
- Depo1 — Sensör Emniyetayar ekranı · 1180×732
- Depo1 — Klor Emniyetayar ekranı · 1180×442
Telefon ekranları (MergenHub Mobil, telefon modu)
- Depo1 — Özetözet
- Depo1 — Sensörayar sekmesi
- Depo1 — Depo Ölçüleriayar sekmesi
- Depo1 — Giriş Debimetreayar sekmesi
- Depo1 — Çıkış Debimetreayar sekmesi
- Depo1 — Klor / Kaliteayar sekmesi
- Depo1 — Dozajayar sekmesi
- Depo1 — Sensör Emniyetayar sekmesi
- Depo1 — Klor Emniyetayar sekmesi
Ekranlar kurulumdan sonra tamamen düzenlenebilir. MergenHub sunucusuna 3B çizimli ana ekran ve geniş ayar ekranları kurulur; MergenHub Mobil telefon modunda ise özet ekranı ve tek sütunlu ayar sekmeleri kurulur.
Tag listesi
| Ad | Adres | Tip | Erişim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| ACT1_Ac | 000041 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT1_AcikKapaliBilgi | 000177 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT1_AcKapa | 000171 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT1_Durum | 400121 | Short | oku/yaz | |
| ACT1_Kapat | 000042 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT1_Resetle | 000050 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT2_Ac | 000051 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT2_AcikKapaliBilgi | 000178 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT2_AcKapa | 000172 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT2_Durum | 400122 | Short | oku/yaz | |
| ACT2_Kapat | 000052 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT2_Resetle | 000060 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT3_Ac | 000121 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT3_AcikKapaliBilgi | 000179 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT3_AcKapa | 000173 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT3_Durum | 400123 | Short | oku/yaz | |
| ACT3_Kapat | 000122 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT3_Resetle | 000130 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT4_Ac | 000131 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT4_AcikKapaliBilgi | 000180 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT4_AcKapa | 000174 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT4_Durum | 400124 | Short | oku/yaz | |
| ACT4_Kapat | 000132 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT4_Resetle | 000140 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT5_Ac | 000141 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT5_AcikKapaliBilgi | 000181 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT5_AcKapa | 000175 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT5_Durum | 400125 | Short | oku/yaz | |
| ACT5_Kapat | 000142 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT5_Resetle | 000150 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT6_Ac | 000151 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT6_AcikKapaliBilgi | 000182 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT6_AcKapa | 000176 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT6_Durum | 400126 | Short | oku/yaz | |
| ACT6_Kapat | 000152 | Boolean | oku/yaz | |
| ACT6_Resetle | 000160 | Boolean | oku/yaz | |
| AkisSwitchBilgi | 000031 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_BulaniklikIstenilenAraliktaDegil | 000109 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_DepoCikisBakiyeKlorIstenilenAraliktaDegil | 000107 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_DepoCikisDebisiIstenilenAraliktaDegil | 000106 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_DepoGirisBakiyeKlorIstenilenAraliktaDegil | 000111 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_DepoGirisDebisiIstenilenAraliktaDegil | 000105 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_DepoGoz1SeviyeIstenilenAraliktaDegil | 000103 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_DepoGoz2SeviyeIstenilenAraliktaDegil | 000104 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_DozajlamaMiktariIstenilenAraliktaDegil | 000112 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_KlorDozajPompasiAriza | 000030 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_KlorTankiSeviyesiIstenilenAraliktaDegil | 000110 | Boolean | oku/yaz | |
| Al_PhIstenilenAraliktaDegil | 000108 | Boolean | oku/yaz | |
| Analog1AkimDeger | 404101 | Float | oku/yaz | |
| Analog2AkimDeger | 404103 | Float | oku/yaz | |
| Analog3AkimDeger | 404105 | Float | oku/yaz | |
| Analog4AkimDeger | 404107 | Float | oku/yaz | |
| Analog5AkimDeger | 404109 | Float | oku/yaz | |
| Analog6AkimDeger | 404111 | Float | oku/yaz | |
| Analog7AkimDeger | 404113 | Float | oku/yaz | |
| Analog8AkimDeger | 404115 | Float | oku/yaz | |
| AnalogSecimResetle | 000014 | Boolean | oku/yaz | |
| BulaniklikAkimDeger | 404155 | Float | oku/yaz | |
| BulaniklikDeger | 404033 | Float | oku/yaz | |
| CikisBakiyeKlorAkimDeger | 404151 | Float | oku/yaz | |
| CikisBakiyeKlorDeger | 404029 | Float | oku/yaz | |
| CikisDebimetreAkimDeger | 404147 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa01 | 404201 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa02 | 404203 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa03 | 404205 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa04 | 404207 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa05 | 404209 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa06 | 404211 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa07 | 404213 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa08 | 404215 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa09 | 404217 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa10 | 404219 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa11 | 404221 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa12 | 404223 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa13 | 404225 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa14 | 404227 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa15 | 404229 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa16 | 404231 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa17 | 404233 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa18 | 404235 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa19 | 404237 | Float | oku/yaz | |
| DebiLinkPompa20 | 404239 | Float | oku/yaz | |
| Debimetre | 404027 | Float | oku/yaz | |
| Depo2Seviye | 404023 | Float | oku/yaz | |
| DepoBos | 404193 | Float | oku/yaz | |
| DepoKapasite | 404189 | Float | oku/yaz | |
| DepoSeviye | 404195 | Float | oku/yaz | |
| DepoSuMiktari | 404191 | Float | oku/yaz | |
| DisOrtamSicaklikDeger | 404507 | Float | oku/yaz | |
| DozajPompaAlarmSayac | 400011 | Short | oku/yaz | |
| DozajPompasiCalistiBilgi | 000028 | Boolean | oku/yaz | |
| DozajPompasiCalistirDurdur | 000022 | Boolean | oku/yaz | |
| DozajPompasiOtoMan | 000021 | Boolean | oku/yaz | |
| GirisBakiyeKlorAkimDeger | 404149 | Float | oku/yaz | |
| GirisBakiyeKlorDeger | 404037 | Float | oku/yaz | |
| GirisDebi | 404025 | Float | oku/yaz | |
| GirisDebimetreAkimDeger | 404145 | Float | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa01 | 000081 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa02 | 000082 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa03 | 000083 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa04 | 000084 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa05 | 000085 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa06 | 000086 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa07 | 000087 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa08 | 000088 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa09 | 000089 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa10 | 000090 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa11 | 000091 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa12 | 000092 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa13 | 000093 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa14 | 000094 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa15 | 000095 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa16 | 000096 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa17 | 000097 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa18 | 000098 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa19 | 000099 | Boolean | oku/yaz | |
| HaberlesmeLinkPompa20 | 000100 | Boolean | oku/yaz | |
| KlorDozajlamaMiktariBilgi | 404137 | Float | oku/yaz | |
| KlorSayacLt | 404013 | Float | oku/yaz | |
| KlorSayacML | 404009 | Float | oku/yaz | |
| KlorSeviyeAkimDeger | 404157 | Float | oku/yaz | |
| KlorSeviyeDeger | 404035 | Float | oku/yaz | |
| KlorSeviyeDegerCM | 404395 | Float | oku/yaz | |
| KlorTankBosMiktarLT | 404401 | Float | oku/yaz | |
| KlorTankDoluMiktarLT | 404399 | Float | oku/yaz | |
| KlorTankKapasiteLT | 404393 | Float | oku/yaz | |
| LinkPompa01Start | 000061 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa02Start | 000062 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa03Start | 000063 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa04Start | 000064 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa05Start | 000065 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa06Start | 000066 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa07Start | 000067 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa08Start | 000068 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa09Start | 000069 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa10Start | 000070 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa11Start | 000071 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa12Start | 000072 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa13Start | 000073 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa14Start | 000074 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa15Start | 000075 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa16Start | 000076 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa17Start | 000077 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa18Start | 000078 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa19Start | 000079 | Boolean | oku/yaz | |
| LinkPompa20Start | 000080 | Boolean | oku/yaz | |
| OrtamSicaklikDeger | 404503 | Float | oku/yaz | |
| PanoSicaklikDeger | 404501 | Float | oku/yaz | |
| PhAkimDeger | 404153 | Float | oku/yaz | |
| PhDeger | 404031 | Float | oku/yaz | |
| Seviye1SensorAkimDeger | 404141 | Float | oku/yaz | |
| Seviye2SensorAkimDeger | 404143 | Float | oku/yaz | |
| SuSicaklikDeger | 404505 | Float | oku/yaz | |
| T_CikisDebimetreSayac | 404005 | Float | oku/yaz | |
| T_GirisDebimetreSayac | 404001 | Float | oku/yaz | |
| T_KlorSayac | 404013 | Float | oku/yaz | |
| XA_Analog1Secim | 400041 | Short | oku/yaz | |
| XA_Analog2Secim | 400042 | Short | oku/yaz | |
| XA_Analog3Secim | 400043 | Short | oku/yaz | |
| XA_Analog4Secim | 400044 | Short | oku/yaz | |
| XA_Analog5Secim | 400045 | Short | oku/yaz | |
| XA_Analog6Secim | 400046 | Short | oku/yaz | |
| XA_Analog7Secim | 400047 | Short | oku/yaz | |
| XA_Analog8Secim | 400048 | Short | oku/yaz | |
| XCH_BulaniklikKalibre | 404073 | Float | oku/yaz | |
| XCH_BulaniklikRange | 404053 | Float | oku/yaz | |
| XCH_CikisBakiyeKlorKalibre | 404069 | Float | oku/yaz | |
| XCH_CikisBakiyeKlorRange | 404049 | Float | oku/yaz | |
| XCH_GirisBakiyeKlorKalibre | 404077 | Float | oku/yaz | |
| XCH_GirisBakiyeKlorRange | 404057 | Float | oku/yaz | |
| XCH_KlorSeviyeKalibre | 404075 | Float | oku/yaz | |
| XCH_KlorSeviyeRange | 404055 | Float | oku/yaz | |
| XCH_PhKalibre | 404071 | Float | oku/yaz | |
| XCH_PhRange | 404051 | Float | oku/yaz | |
| XC_BakimModu | 000016 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorBirimHacimDozajlamaMiktari | 404125 | Float | oku/yaz | |
| XDP_KlorDebimetreGirisDebi1Dozajlama | 000367 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorDebimetreGirisDebi2Dozajlama | 000368 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorDebimetreGirisDebi3Dozajlama | 000369 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorDebimetreGirisDebi4Dozajlama | 000370 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorDebimetreGirisDebi5Dozajlama | 000371 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorDebimetreGirisDebi6Dozajlama | 000372 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorDebimetreToplamDebiDozajlama | 000366 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorDozajPompasiRange | 404131 | Float | oku/yaz | |
| XDP_KlorManuelAkisSwichIleDozajlama | 000024 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorManuelDozajlamaMiktari | 404127 | Float | oku/yaz | |
| XDP_KlorManuelElleDozajlama | 000023 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorOtoDebiLinkGoreDozajlama | 000026 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorOtoGirisDebimetreGoreDozajlama | 000025 | Boolean | oku/yaz | |
| XDP_KlorOtoPompaStartStopLinkGoreDozajlama | 000027 | Boolean | oku/yaz | |
| XD_Depo1Boy | 404163 | Float | oku/yaz | |
| XD_Depo1En | 404161 | Float | oku/yaz | |
| XD_Depo1Yukseklik | 404165 | Float | oku/yaz | |
| XD_Depo2Boy | 404177 | Float | oku/yaz | |
| XD_Depo2En | 404175 | Float | oku/yaz | |
| XD_Depo2Yukseklik | 404179 | Float | oku/yaz | |
| XD_KlorDepoCap | 404381 | Float | oku/yaz | |
| XD_KlorDepoYukseklik | 404385 | Float | oku/yaz | |
| XE_BulaniklikAltDeger | 404449 | Float | oku/yaz | |
| XE_BulaniklikDenetimZamani | 400068 | Short | oku/yaz | |
| XE_BulaniklikUstDeger | 404451 | Float | oku/yaz | |
| XE_CikisBakiyeKlorAltDeger | 404441 | Float | oku/yaz | |
| XE_CikisBakiyeKlorDenetimZamani | 400066 | Short | oku/yaz | |
| XE_CikisBakiyeKlorUstDeger | 404443 | Float | oku/yaz | |
| XE_CikisDebimetreAltDeger | 404433 | Float | oku/yaz | |
| XE_CikisDebimetreDenetimZamani | 400064 | Short | oku/yaz | |
| XE_CikisDebimetreUstDeger | 404435 | Float | oku/yaz | |
| XE_DozajlamaMiktariAltDeger | 404457 | Float | oku/yaz | |
| XE_DozajlamaMiktariDenetimZamani | 400070 | Short | oku/yaz | |
| XE_DozajlamaMiktariUstDeger | 404459 | Float | oku/yaz | |
| XE_GirisBakiyeKlorAltDeger | 404437 | Float | oku/yaz | |
| XE_GirisBakiyeKlorDenetimZamani | 400065 | Short | oku/yaz | |
| XE_GirisBakiyeKlorUstDeger | 404439 | Float | oku/yaz | |
| XE_GirisDebimetreAltDeger | 404429 | Float | oku/yaz | |
| XE_GirisDebimetreDenetimZamani | 400063 | Short | oku/yaz | |
| XE_GirisDebimetreUstDeger | 404431 | Float | oku/yaz | |
| XE_KlorSeviyeAltDeger | 404453 | Float | oku/yaz | |
| XE_KlorSeviyeDenetimZamani | 400069 | Short | oku/yaz | |
| XE_KlorSeviyeUstDeger | 404455 | Float | oku/yaz | |
| XE_PhAltDeger | 404445 | Float | oku/yaz | |
| XE_PhDenetimZamani | 400067 | Short | oku/yaz | |
| XE_PhUstDeger | 404447 | Float | oku/yaz | |
| XE_Seviye1GozAltLimit | 404421 | Float | oku/yaz | |
| XE_Seviye1GozDenetimZamani | 400061 | Short | oku/yaz | |
| XE_Seviye1GozUstLimit | 404423 | Float | oku/yaz | |
| XE_Seviye2GozAltLimit | 404425 | Float | oku/yaz | |
| XE_Seviye2GozDenetimZamani | 400062 | Short | oku/yaz | |
| XE_Seviye2GozUstLimit | 404427 | Float | oku/yaz | |
| XF_CikisDebimetreKalibre | 404067 | Float | oku/yaz | |
| XF_CikisDebimetreRange | 404047 | Float | oku/yaz | |
| XF_GirisDebimetreKalibre | 404065 | Float | oku/yaz | |
| XF_GirisDebimetreRange | 404045 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa01 | 404261 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa02 | 404263 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa03 | 404265 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa04 | 404267 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa05 | 404269 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa06 | 404271 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa07 | 404273 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa08 | 404275 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa09 | 404277 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa10 | 404279 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa11 | 404281 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa12 | 404283 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa13 | 404285 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa14 | 404287 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa15 | 404289 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa16 | 404291 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa17 | 404293 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa18 | 404295 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa19 | 404297 | Float | oku/yaz | |
| XLF_StartLinkDebiPompa20 | 404299 | Float | oku/yaz | |
| XS_CikisDebiAkimMod | 000194 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_CikisDebiHabMod | 000196 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_CikisDebiPulseMod | 000195 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_CikisSuSayacPulseMod | 000039 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_DisOrtamSicaklikKalibre | 404497 | Float | oku/yaz | |
| XS_GirisDebiAkimMod | 000191 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_GirisDebiHabMod | 000193 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_GirisDebiPulseMod | 000192 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_GirisSuSayacPulseMod | 000038 | Boolean | oku/yaz | |
| XS_OrtamSicaklikKalibre | 404493 | Float | oku/yaz | |
| XS_PanoSicaklikKalibre | 404491 | Float | oku/yaz | |
| XS_PulseCikisDebiMiktar | 404249 | Float | oku/yaz | |
| XS_PulseGirisDebiMiktar | 404245 | Float | oku/yaz | |
| XS_Seviye1SensorKalibre | 404061 | Float | oku/yaz | |
| XS_Seviye1SensorRange | 404041 | Float | oku/yaz | |
| XS_Seviye2SensorKalibre | 404063 | Float | oku/yaz | |
| XS_Seviye2SensorRange | 404043 | Float | oku/yaz | |
| XS_SuSicaklikKalibre | 404495 | Float | oku/yaz | |
| XS_TeskSeviyeSensoruAktifPasif | 000019 | Boolean | oku/yaz | |
| XVN_ACT1_AcilmaZamani | 400081 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT1_AktifPasif | 000049 | Boolean | oku/yaz | |
| XVN_ACT1_KapanmaZamani | 400082 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT2_AcilmaZamani | 400083 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT2_AktifPasif | 000059 | Boolean | oku/yaz | |
| XVN_ACT2_KapanmaZamani | 400084 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT3_AcilmaZamani | 400085 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT3_AktifPasif | 000129 | Boolean | oku/yaz | |
| XVN_ACT3_KapanmaZamani | 400086 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT4_AcilmaZamani | 400087 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT4_AktifPasif | 000139 | Boolean | oku/yaz | |
| XVN_ACT4_KapanmaZamani | 400088 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT5_AcilmaZamani | 400089 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT5_AktifPasif | 000149 | Boolean | oku/yaz | |
| XVN_ACT5_KapanmaZamani | 400090 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT6_AcilmaZamani | 400091 | Short | oku/yaz | |
| XVN_ACT6_AktifPasif | 000159 | Boolean | oku/yaz | |
| XVN_ACT6_KapanmaZamani | 400092 | Short | oku/yaz | |
| XZ_Ay | 400035 | Short | oku/yaz | |
| XZ_Dk | 400032 | Short | oku/yaz | |
| XZ_Gun | 400034 | Short | oku/yaz | |
| XZ_HaftaGun | 400037 | Short | oku/yaz | |
| XZ_Saat | 400031 | Short | oku/yaz | |
| XZ_Sn | 400033 | Short | oku/yaz | |
| XZ_Yil | 400036 | Short | oku/yaz | |
| XZ_zamanSet | 000015 | Boolean | oku/yaz | |
| zamanAy | 400025 | Short | oku/yaz | |
| zamanDk | 400022 | Short | oku/yaz | |
| zamanGun | 400024 | Short | oku/yaz | |
| zamanHaftaGun | 400027 | Short | oku/yaz | |
| zamanSaat | 400021 | Short | oku/yaz | |
| zamanSn | 400023 | Short | oku/yaz | |
| zamanYil | 400026 | Short | oku/yaz | |
| ACT1_OtoMan | 000421 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT1_CalismaModDepoSeviye | 000423 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT1_CalismaModLinkSeviye | 000424 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT1_VanaAyarGirisCikis | 000422 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT1_AcmaSeviye | 404863 | Float | oku/yaz | |
| XACT1_KapatmaSeviye | 404865 | Float | oku/yaz | |
| ACT1_LinkSeviye | 404857 | Float | oku/yaz | |
| ACT2_OtoMan | 000431 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT2_CalismaModDepoSeviye | 000433 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT2_CalismaModLinkSeviye | 000434 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT2_VanaAyarGirisCikis | 000432 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT2_AcmaSeviye | 404883 | Float | oku/yaz | |
| XACT2_KapatmaSeviye | 404885 | Float | oku/yaz | |
| ACT2_LinkSeviye | 404877 | Float | oku/yaz | |
| ACT3_OtoMan | 000441 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT3_CalismaModDepoSeviye | 000443 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT3_CalismaModLinkSeviye | 000444 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT3_VanaAyarGirisCikis | 000442 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT3_AcmaSeviye | 404903 | Float | oku/yaz | |
| XACT3_KapatmaSeviye | 404905 | Float | oku/yaz | |
| ACT3_LinkSeviye | 404897 | Float | oku/yaz | |
| ACT4_OtoMan | 000451 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT4_CalismaModDepoSeviye | 000453 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT4_CalismaModLinkSeviye | 000454 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT4_VanaAyarGirisCikis | 000452 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT4_AcmaSeviye | 404923 | Float | oku/yaz | |
| XACT4_KapatmaSeviye | 404925 | Float | oku/yaz | |
| ACT4_LinkSeviye | 404917 | Float | oku/yaz | |
| ACT5_OtoMan | 000461 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT5_CalismaModDepoSeviye | 000463 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT5_CalismaModLinkSeviye | 000464 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT5_VanaAyarGirisCikis | 000462 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT5_AcmaSeviye | 404943 | Float | oku/yaz | |
| XACT5_KapatmaSeviye | 404945 | Float | oku/yaz | |
| ACT5_LinkSeviye | 404937 | Float | oku/yaz | |
| ACT6_OtoMan | 000471 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT6_CalismaModLinkSeviye | 000474 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT6_CalismaModDepoSeviye | 000473 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT6_VanaAyarGirisCikis | 000472 | Boolean | oku/yaz | |
| XACT6_AcmaSeviye | 404963 | Float | oku/yaz | |
| XACT6_KapatmaSeviye | 404965 | Float | oku/yaz | |
| ACT6_LinkSeviye | 404957 | Float | oku/yaz | |
| OranACT1_OtoMan | 000486 | Boolean | oku/yaz | |
| XOranACT1_CalismaModDepoSeviye | 000501 | Boolean | oku/yaz | |
| XOranACT1_CalismaModLinkSeviye | 000491 | Boolean | oku/yaz | |
| XOranACT1_VanaAyarGirisCikis | 000506 | Boolean | oku/yaz | |
| XOranACT1_PosManuelOran | 404991 | Float | oku/yaz | |
| OranACT2_PosVanaPozisyon | 405003 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev1AltSeviye | 405021 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev1Oran | 405041 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev1UstSeviye | 405031 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev2AltSeviye | 405051 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev2Oran | 405071 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev2UstSeviye | 405061 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev3AltSeviye | 405081 | Float | oku/yaz | |
| XOranACT1_Sev3Oran | 405101 | Float | oku/yaz | |
