AQUA CNT 100F — نقطة قياس DMA
تدفق الخط وضغطه عند مدخل DMA، وجودة المياه (الكلور والعكارة ودرجة الحموضة)، ومراقبة تغذية البطارية؛ بيانات لتحليل التسرب.
هذا قالب جهاز: حزمة جاهزة تمكّن برنامج MergenHub من الاتصال بهذا الجهاز.
| العلامة التجارية | Envest |
|---|---|
| الطراز | AQUA CNT 100F |
| البرنامج الثابت / البرمجيات | Aqua-DMA-Klor V1 |
| البروتوكول (المشغّل) | Modbus TCP/IP Ethernet |
| الباقة | 154 tag · 4 محسوب · 9 الشاشات · 453 KB |
| صفحة الشركة المصنّعة | envest.com.tr ↗ |
SHA-256 304458e05570e0fe… · حُدّث 2026-11-13
ماذا يفعل
يُعدّ تقسيم الشبكة إلى مناطق قياس قطاعية (DMA) ومراقبة التدفق الداخل والضغط في كل منطقة أساس التحكم بالتسرب. يقيس AQUA CNT 100F دون قطع الأنبوب بجهاز قياس التدفق فوق الصوتي المدمج بتثبيت خارجي (دقة 1 %)؛ ويمكن إضافة عدادات كهرومغناطيسية وحساسات ضغط خارجية. ويعمل داخل غرف التفتيش بالطاقة الشمسية وبطارية الليثيوم.
تستهدف الحزمة البرنامج الثابت Aqua-DMA-Klor V1: 154 وسمًا وشاشة محطة DMA و8 شاشات إعدادات و4 وسوم محسوبة.
كيف يعمل
Operating logic
Inlet flow and pressure are logged continuously. Night measurements (02:00–04:00) give the area's minimum night flow (MNF); compared with unavoidable MNF this yields the infrastructure leakage index (ILI) so the worst areas get priority.
Water quality
Residual chlorine, turbidity and pH are monitored; limit breaches raise alarms.
With MergenHub
The Data Logger keeps the MNF window, trends compare areas and alarms reach phones as push notifications.
كيف يبدو بعد التثبيت
تُثبَّت الحزمة نفسها على خادم MergenHub (واجهة الويب، أي حاسوب) وفي تطبيق MergenHub Mobile. هذه هي الشاشات التي تنشئها — مأخوذة من التطبيقات الحقيقية بقيم ميدانية محاكاة.
شاشة الإعدادات (إحدى عدة شاشات، تُفتح من الأزرار) ↗
الملخص
تبويب الإعداداتفي الحزمة
- 154 tag (Aqua-DMA-Klor V1)
- DMA istasyon ekranı ve 8 ayar ekranı
- Debi, basınç, klor, bulanıklık, pH
- Pil ve güneş beslemesi izleme
- Modbus TCP (GSM)
تُطرح أثناء التثبيت
إلى جانب اسم القناة والجهاز، لا يُسأل إلا عن هذه؛ وكل ما عداها جاهز.
| الحقل | الافتراضي | الشرح |
|---|---|---|
| IP adresi * | — | |
| Bağlantı | ||
| Port * | 502 | |
| Unit ID * | 1 | |
الشاشات
- DMA1 — DMA Bölge Ölçüm Noktası1904×880
- DMA1 — Sensörشاشة الإعدادات · 1848×746
- DMA1 — Giriş Seçimleriشاشة الإعدادات · 1240×586
- DMA1 — Emniyetشاشة الإعدادات · 1180×442
- DMA1 — Çalışma Moduشاشة الإعدادات · 1240×748
- DMA1 — Hedef Depo Linkiشاشة الإعدادات · 1240×586
- DMA1 — IP Filtrelemeشاشة الإعدادات · 1240×356
- DMA1 — Analog / Dijital G-Çشاشة الإعدادات · 1240×518
- DMA1 — Log Ayarlarıشاشة الإعدادات · 1240×356
شاشات الهاتف (MergenHub Mobile، وضع الهاتف)
- DMA1 — Özetالملخص
- DMA1 — Sensörتبويب الإعدادات
- DMA1 — Giriş Seçimleriتبويب الإعدادات
- DMA1 — Emniyetتبويب الإعدادات
- DMA1 — Çalışma Moduتبويب الإعدادات
- DMA1 — Hedef Depo Linkiتبويب الإعدادات
- DMA1 — IP Filtrelemeتبويب الإعدادات
- DMA1 — Analog / Dijital G-Çتبويب الإعدادات
- DMA1 — Log Ayarlarıتبويب الإعدادات
الشاشات قابلة للتعديل بالكامل بعد التثبيت. يحصل خادم MergenHub على الشاشة الرئيسية بتصميمها ثلاثي الأبعاد وشاشات الإعدادات العريضة؛ ويحصل وضع الهاتف في MergenHub Mobile على شاشة ملخص مع تبويبات إعدادات بعمود واحد.
قائمة الوسوم
| الاسم | العنوان | النوع | الوصول | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| Al_Akim | 400029.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_AnalizorHaberlesme | 400029.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Basinc | 400029.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Debi | 400029.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_DebimetreHaberlesme | 400029.7 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_GirisVoltajYuksek | 400029.9 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_MotorCalisma | 400029.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_MotorTermik | 400029.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Seviye | 400029.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_SSR | 400029.8 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Voltaj | 400029.10 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| AlarmTopluReset | 400039.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| AlarmVar | 400031.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| An_Guc | 400009 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_GucFaktoru | 400008 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L1Akim | 400002 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L1Voltaj | 400001 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L2Akim | 400004 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L2Voltaj | 400003 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L3Akim | 400006 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L3Voltaj | 400005 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_OrtAkim | 400007 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_SebFrekans | 400010 | Word | قراءة/كتابة | |
| AnalogGiris1mA | 400211 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BulaniklikGirisSecim | 400084 | Word | قراءة/كتابة | |
| AnalogGiris2mA | 400212 | Word | قراءة/كتابة | |
| AnalogGiris3mA | 400213 | Word | قراءة/كتابة | |
| AquaRestart | 400039.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| BasincSensoru | 400020 | Word | قراءة/كتابة | |
| BakiyeKlor | 400021 | Word | قراءة/كتابة | |
| BeslemeVoltaj | 400032 | Word | قراءة/كتابة | |
| CikisDepoHaberlesme | 400031.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| CikisDepoSeviye | 400034 | Word | قراءة/كتابة | |
| CikisEnerjiKes | 400039.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Debimetre | 400018 | Short | قراءة/كتابة | |
| Bulaniklik | 400019 | Short | قراءة/كتابة | |
| DebimetreTipsecim | 400092 | Word | قراءة/كتابة | |
| PhSensoru | 400023 | Word | قراءة/كتابة | |
| DepoSeviye | 400022 | Word | قراءة/كتابة | |
| DijitalCikislarWord | 400038 | Word | قراءة/كتابة | |
| DijitalGirislerWord | 400017 | Word | قراءة/كتابة | |
| DinamikSeviye | 400035 | Word | قراءة/كتابة | |
| EnerjiBilgi | 400031.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| GsmCekimGucu | 400209 | Word | قراءة/كتابة | |
| -Link1DepoHaberlesme | 400039.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| LogBlokSayisi | 400096 | DWord | قراءة/كتابة | |
| LogFlashHafizaTemizle | 400039.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| LogSayfaGoster | 400099 | Word | قراءة/كتابة | |
| LogSayfaSayisi | 400098 | Word | قراءة/كتابة | |
| LongranMenu59 | 400214 | Word | قراءة/كتابة | |
| LongranMenu60 | 400215 | Word | قراءة/كتابة | |
| MotorAntiblokajdaCalisiyor | 400031.8 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| NPSHSeviye | 400037 | Word | قراءة/كتابة | |
| PilSarjOluyor | 400031.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| PilSeviye | 400024 | Word | قراءة/كتابة | |
| PilSicaklik | 400033 | Short | قراءة/كتابة | |
| PilSicaklikDusuk | 400031.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| PilSicaklikYuksek | 400031.7 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Pompa1OtoWr | 400040.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Pompa1StartStopDurumu | 400031.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Pompa1StartStopWr | 400039.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| RTCUnixTime | 400025 | DWord | قراءة/كتابة | |
| SenaryoTakip | 400210 | Word | قراءة/كتابة | |
| SistemOtomatikte | 400031.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| StatikSeviye | 400036 | Word | قراءة/كتابة | |
| SuSeviye | 400035 | Word | قراءة/كتابة | |
| T_ElektrikReakInduSayac | 400015 | DWord | قراءة/كتابة | |
| T_ElektrikSayac | 400013 | DWord | قراءة/كتابة | |
| T_SuSayac | 400011 | Float | قراءة/كتابة | |
| Uyari_ADC1Ulasilamiyor | 400027.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_ADC2Ulasilamiyor | 400027.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_ADC3Ulasilamiyor | 400027.7 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_AnalizorHaberlesme | 400027.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_DebiHaberlesme | 400027.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_FlashHafizaUlasilamiyor | 400027.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_LcdBagliDegil | 400027.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_LogBirTurDondu | 400027.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_PilKapali | 400027.9 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_SurucuHandModda | 400027.8 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| WordAlarm1 | 400029 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordAlarm2 | 400030 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordControl1 | 400039 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordStatus1 | 400031 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordUyari1 | 400027 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordUyari2 | 400028 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_AnalogCikis | 400041 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_AntiBlokajAktif | 400040.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XC_BasincPiSet | 400068 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_CalismaModu | 400044 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_WordControl2 | 400040 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_CikisDepoScadaLinkAktif | 400040.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet1 | 400054 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet2 | 400055 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet3 | 400056 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet4 | 400057 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoModbusAdres | 400058 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoModbusId | 400059 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoModbusPort | 400060 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefMaksimumSuSeviye | 400062 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefMinimumSuSeviye | 400061 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_MaxSuBasinc | 400064 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_MinSuBasinc | 400063 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AcilDurumSenaryoAktif | 400040.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_AcilSenaryoBeklemeSuresi | 400066 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AcilSenaryoCalismaSuresi | 400067 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AkimAlt | 400071 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AkimUst | 400072 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AkimZaman | 400047 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AnalizorBagli | 400040.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_AnalizorSecim | 400093 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_Basinc2yeGoreCalis | 400040.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_BasincAlt | 400073 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_BasincUst | 400074 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_BasincZaman | 400049 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DebiAlt | 400075 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DebiUst | 400076 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DebiZaman | 400050 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DusukGucModu | 400040.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_SeviyeAlt | 400069 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_SeviyeUst | 400070 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_SuSeviyeZaman | 400046 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_VoltajAlt | 400052 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_VoltajUst | 400053 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_VoltajZaman | 400048 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet1 | 400201 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet2 | 400202 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet3 | 400203 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet4 | 400204 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet1 | 400205 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet2 | 400206 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet3 | 400207 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet4 | 400208 | Word | قراءة/كتابة | |
| XINV_HardMaxLimit | 400065 | Word | قراءة/كتابة | |
| XL_LogAlmaPeryoduDk | 400095 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_MotorCalismaBilgiGirisSecim | 400090 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_MotorCalismaRoleCikisSecim | 400045 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_MotorTermikGirisSecim | 400089 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_SSRGirisSecim | 400094 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BakiyeKlorGirisSecim | 400086 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BasincGirisSecim | 400085 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BakiyeKlorMax | 400080 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BasincSensoruMax | 400079 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BulaniklikMax | 400078 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_DebimetreGirisSecim | 400083 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_DebimetreMax | 400077 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_MontajDerinlik | 400043 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_MontajSev | 400042 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_PulseDebiMiktar | 400091 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_PhSensoruGirisSecim | 400088 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_PhSensoruMax | 400082 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_SeviyeGirisSecim | 400087 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_SeviyeMax | 400081 | Word | قراءة/كتابة | |
| XZ_BasincPiSn | 400051 | Word | قراءة/كتابة | |
| XG_GunesPanelBit | 400040.7 | Boolean | قراءة/كتابة |
طريقة التثبيت
MergenHub الخادم
- واجهة الويب › مكتبة الأجهزة
- ابحث عن هذا الجهاز، وحدّده، ثم ثبّت
- أدخل عنوان IP واسم المحطة
MergenHub الجوال
- إضافة جهاز › مكتبة الأجهزة
- يعمل في وضع الخادم ووضع الهاتف
- أجب عن أسئلة التثبيت
ملف + ذكاء اصطناعي
- نزّل ملف .mhpkg.json
- اختياري: أعطه لمساعد ذكاء اصطناعي مع تعديلاتك (يتضمن الملف دليلًا مدمجًا)
- الاستيراد: MergenHub أو تطبيق الجوال › استيراد حزمة
MergenHub 