AQUA CNT 100+ — التحكم بمضخة البئر
وحدة RTU مدمجة للتحكم بمضخة البئر: المستوى والضغط والتدفق والطاقة وتغذية البطارية/الطاقة الشمسية وإشارة GSM؛ والكفاءة والتكلفة وفق التعرفة.
هذا قالب جهاز: حزمة جاهزة تمكّن برنامج MergenHub من الاتصال بهذا الجهاز.
| العلامة التجارية | Envest |
|---|---|
| الطراز | AQUA CNT 100+ |
| البرنامج الثابت / البرمجيات | AquaCnt V2 — Kuyu |
| البروتوكول (المشغّل) | Modbus TCP/IP Ethernet |
| الباقة | 159 tag · 11 محسوب · 10 الشاشات · 965 KB |
| صفحة الشركة المصنّعة | envest.com.tr ↗ |
SHA-256 6cb3175468f7f37e… · حُدّث 2026-11-13
ماذا يفعل
AQUA CNT 100+ هو المتحكم الميداني المدمج من الجيل الجديد من Envest: 8 مداخل تماثلية و4 مخارج تماثلية و14 مدخلًا رقميًا و10 مخارج مرحّلات وتسجيل بسعة 8 MB وWi-Fi ووحدة GSM/Ethernet قابلة للتركيب. بفضل منظّم الطاقة الشمسية المدمج وبطارية الليثيوم يعمل في مواقع بلا كهرباء رئيسية. وتضيف سلسلة 100F جهاز قياس تدفق فوق صوتي مدمجًا بتثبيت خارجي.
هذه الحزمة مخصصة لبرنامج AquaCnt V2 الثابت للآبار: 159 وسمًا وشاشة بئر ثلاثية الأبعاد مباشرة و9 شاشات إعدادات و11 وسمًا محسوبًا تحسب كفاءة المضخة (Hazen-Williams) والتكلفة وفق تعرفة ثلاثية الشرائح. يُطلب أثناء التثبيت قطر الأنبوب وطوله وكفاءة المحرك وتعرفة الكهرباء.
كيف يعمل
Operating logic
One unit can run 2 pumps, 2 valves and 1 chlorinator. In the well firmware the pump runs by reservoir level (link), pressure (booster / PID) or schedule; if the link to the target station is lost, emergency scenarios take over automatically.
Modbus gateway
It reads on-site energy analysers, flowmeters and drives over Modbus without extra modules and passes the data to MergenHub.
Power
Battery voltage, solar charging and GSM signal strength are tags too, so maintenance needs at off-grid sites show up early.
كيف يبدو بعد التثبيت
تُثبَّت الحزمة نفسها على خادم MergenHub (واجهة الويب، أي حاسوب) وفي تطبيق MergenHub Mobile. هذه هي الشاشات التي تنشئها — مأخوذة من التطبيقات الحقيقية بقيم ميدانية محاكاة.
شاشة الإعدادات (إحدى عدة شاشات، تُفتح من الأزرار) ↗
الملخص
تبويب الإعداداتفي الحزمة
- 159 tag (AquaCnt V2 kuyu yazılımı)
- Canlı 3B kuyu ekranı ve 9 ayar ekranı
- Hazen-Williams pompa verimi, tarifeli maliyet (11 hesaplanan tag)
- Pil-güneş beslemesi ve GSM sinyali izleme
- Modbus TCP (ayrıca MQTT, DNP3, IEC 104, IEC 61850 destekli cihaz)
تُطرح أثناء التثبيت
إلى جانب اسم القناة والجهاز، لا يُسأل إلا عن هذه؛ وكل ما عداها جاهز.
| الحقل | الافتراضي | الشرح |
|---|---|---|
| IP adresi * | — | |
| Bağlantı | ||
| Port * | 502 | |
| Unit ID * | 1 | |
| Verim Parametreleri | ||
| Boru iç çapı (mm) | — | Basma/kolon borusunun iç çapı. 0 bırakılırsa sürtünme kaybı hesaplanmaz. |
| Boru uzunluğu (m) | — | Kolon/basma borusu toplam uzunluğu. 0 = sürtünme kaybı 0 kabul edilir. |
| Boru yüzey pürüzü | — | Hazen-Williams C katsayısına çevrilir. 4 ve altındaki değer doğrudan, büyük değer 1e6 ile bölünerek kullanılır (CP110 ile aynı kural). |
| Ek sürtünme kalibresi (mss) | — | Vana/dirsek gibi yerel kayıpların toplamı; doğrudan Hm üzerine eklenir. |
| Motor verimi (%) | 90 | Hidrolik verim hesabında kullanılır. Kaynak ekranın yedek değeri 90. |
| Sürücü kaybı (%) | — | İnvertör kaybı; şebekeden çekilen güçten düşülerek P1 gücü bulunur. |
| Kablo kaybı (%) | — | Besleme kablosu kaybı; P1 gücünden düşülür. |
| Elektrik Tarifesi | ||
| T1 birim fiyat (TL/kWh) | — | Gündüz/T1 dilimi kWh fiyatı. Tümü 0 kalırsa maliyet tag'leri 0 üretir. |
| T1 günlük saat | — | T1 diliminde günde kaç saat çalışıldığı. |
| T1 yıllık gün | — | T1 diliminin yılda kaç gün geçerli olduğu. |
| T2 birim fiyat (TL/kWh) | — | Puant/T2 dilimi kWh fiyatı. |
| T2 günlük saat | — | |
| T2 yıllık gün | — | |
| T3 birim fiyat (TL/kWh) | — | Gece/T3 dilimi kWh fiyatı. |
| T3 günlük saat | — | |
| T3 yıllık gün | — | |
الشاشات
- Kuyu1 — Kuyu Pompa Kontrolü1924×1300
- Kuyu1 — Sensörشاشة الإعدادات · 1240×1266
- Kuyu1 — Çalışma Moduشاشة الإعدادات · 1240×560
- Kuyu1 — Emniyetشاشة الإعدادات · 1240×820
- Kuyu1 — Motorشاشة الإعدادات · 1240×560
- Kuyu1 — Analog / Dijital G-Çشاشة الإعدادات · 1240×560
- Kuyu1 — Depo Doldurmaشاشة الإعدادات · 1240×560
- Kuyu1 — Cihaz Logشاشة الإعدادات · 1240×560
- Kuyu1 — IP Filtrelemeشاشة الإعدادات · 1240×560
- Kuyu1 — Uyarı ve Alarmشاشة الإعدادات · 1240×1160
شاشات الهاتف (MergenHub Mobile، وضع الهاتف)
- Kuyu1 — Özetالملخص
- Kuyu1 — Sensörتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — Çalışma Moduتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — Emniyetتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — Motorتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — Analog / Dijital G-Çتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — Depo Doldurmaتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — Cihaz Logتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — IP Filtrelemeتبويب الإعدادات
- Kuyu1 — Uyarı ve Alarmتبويب الإعدادات
الشاشات قابلة للتعديل بالكامل بعد التثبيت. يحصل خادم MergenHub على الشاشة الرئيسية بتصميمها ثلاثي الأبعاد وشاشات الإعدادات العريضة؛ ويحصل وضع الهاتف في MergenHub Mobile على شاشة ملخص مع تبويبات إعدادات بعمود واحد.
قائمة الوسوم
| الاسم | العنوان | النوع | الوصول | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| Al_Akim | 400029.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_AnalizorHaberlesme | 400029.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Basinc | 400029.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Debi | 400029.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_DebimetreHaberlesme | 400029.7 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_GirisVoltajYuksek | 400029.9 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_MotorCalisma | 400029.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_MotorTermik | 400029.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Seviye | 400029.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_SSR | 400029.8 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Al_Voltaj | 400029.10 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| AlarmTopluReset | 400039.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| AlarmVar | 400031.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| An_Guc | 400009 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_GucFaktoru | 400008 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L1Akim | 400002 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L1Voltaj | 400001 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L2Akim | 400004 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L2Voltaj | 400003 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L3Akim | 400006 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_L3Voltaj | 400005 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_OrtAkim | 400007 | Word | قراءة/كتابة | |
| An_SebFrekans | 400010 | Word | قراءة/كتابة | |
| AnalogGiris1mA | 400211 | Word | قراءة/كتابة | |
| AnalogGiris2mA | 400212 | Word | قراءة/كتابة | |
| AnalogGiris3mA | 400213 | Word | قراءة/كتابة | |
| AquaRestart | 400039.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| BasincSensoru | 400020 | Word | قراءة/كتابة | |
| BasincSensoru2 | 400021 | Word | قراءة/كتابة | |
| BeslemeVoltaj | 400032 | Word | قراءة/كتابة | |
| CikisDepoHaberlesme | 400031.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| CikisDepoSeviye | 400034 | Word | قراءة/كتابة | |
| CikisEnerjiKes | 400039.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Debimetre | 400018 | Short | قراءة/كتابة | |
| Debimetre2 | 400019 | Short | قراءة/كتابة | |
| DebimetreTipsecim | 400092 | Word | قراءة/كتابة | |
| Depo2Seviye | 400023 | Word | قراءة/كتابة | |
| DepoSeviye | 400022 | Word | قراءة/كتابة | |
| DijitalCikislarWord | 400038 | Word | قراءة/كتابة | |
| DijitalGirislerWord | 400017 | Word | قراءة/كتابة | |
| DinamikSeviye | 400035 | Short | قراءة/كتابة | |
| EnerjiBilgi | 400031.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| GsmCekimGucu | 400209 | Word | قراءة/كتابة | |
| -Link1DepoHaberlesme | 400039.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| LogBlokSayisi | 400096 | DWord | قراءة/كتابة | |
| LogFlashHafizaTemizle | 400039.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| LogSayfaGoster | 400099 | Word | قراءة/كتابة | |
| LogSayfaSayisi | 400098 | Word | قراءة/كتابة | |
| LongranMenu59 | 400214 | Word | قراءة/كتابة | |
| LongranMenu60 | 400215 | Word | قراءة/كتابة | |
| MotorAntiblokajdaCalisiyor | 400031.8 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| NPSHSeviye | 400037 | Word | قراءة/كتابة | |
| PilSarjOluyor | 400031.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| PilSeviye | 400024 | Word | قراءة/كتابة | |
| PilSicaklik | 400033 | Short | قراءة/كتابة | |
| PilSicaklikDusuk | 400031.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| PilSicaklikYuksek | 400031.7 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Pompa1OtoWr | 400040.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Pompa1StartStopDurumu | 400031.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Pompa1StartStopWr | 400039.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| RTCUnixTime | 400025 | DWord | قراءة/كتابة | |
| SenaryoTakip | 400210 | Word | قراءة/كتابة | |
| SistemOtomatikte | 400031.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| StatikSeviye | 400036 | Short | قراءة/كتابة | |
| SuSeviye | 400035 | Short | قراءة/كتابة | |
| T_ElektrikReakInduSayac | 400015 | DWord | قراءة/كتابة | |
| T_ElektrikSayac | 400013 | DWord | قراءة/كتابة | |
| T_SuSayac | 400011 | Float | قراءة/كتابة | |
| Uyari_ADC1Ulasilamiyor | 400027.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_ADC2Ulasilamiyor | 400027.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_ADC3Ulasilamiyor | 400027.7 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_AnalizorHaberlesme | 400027.0 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_DebiHaberlesme | 400027.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_FlashHafizaUlasilamiyor | 400027.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_LcdBagliDegil | 400027.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_LogBirTurDondu | 400027.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_PilKapali | 400027.9 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| Uyari_SurucuHandModda | 400027.8 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| WordAlarm1 | 400029 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordAlarm2 | 400030 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordControl1 | 400039 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordStatus1 | 400031 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordUyari1 | 400027 | Word | قراءة/كتابة | |
| WordUyari2 | 400028 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_AnalogCikis | 400041 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_AntiBlokajAktif | 400040.6 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XC_BasincPiSet | 400068 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_CalismaModu | 400044 | Word | قراءة/كتابة | |
| XC_WordControl2 | 400040 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_CikisDepoScadaLinkAktif | 400040.1 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet1 | 400054 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet2 | 400055 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet3 | 400056 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoIPOktet4 | 400057 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoModbusAdres | 400058 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoModbusId | 400059 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefDepoModbusPort | 400060 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefMaksimumSuSeviye | 400062 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_HedefMinimumSuSeviye | 400061 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_MaxSuBasinc | 400064 | Word | قراءة/كتابة | |
| XD_MinSuBasinc | 400063 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AcilDurumSenaryoAktif | 400040.2 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_AcilSenaryoBeklemeSuresi | 400066 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AcilSenaryoCalismaSuresi | 400067 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AkimAlt | 400071 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AkimUst | 400072 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AkimZaman | 400047 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_AnalizorBagli | 400040.4 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_AnalizorSecim | 400093 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_Basinc2yeGoreCalis | 400040.5 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_BasincAlt | 400073 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_BasincUst | 400074 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_BasincZaman | 400049 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DebiAlt | 400075 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DebiUst | 400076 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DebiZaman | 400050 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_DusukGucModu | 400040.3 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| XE_SeviyeAlt | 400069 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_SeviyeUst | 400070 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_SuSeviyeZaman | 400046 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_VoltajAlt | 400052 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_VoltajUst | 400053 | Word | قراءة/كتابة | |
| XE_VoltajZaman | 400048 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet1 | 400201 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet2 | 400202 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet3 | 400203 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP1Oktet4 | 400204 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet1 | 400205 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet2 | 400206 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet3 | 400207 | Word | قراءة/كتابة | |
| XI_IzinIP2Oktet4 | 400208 | Word | قراءة/كتابة | |
| XINV_HardMaxLimit | 400065 | Word | قراءة/كتابة | |
| XL_LogAlmaPeryoduDk | 400095 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_MotorCalismaBilgiGirisSecim | 400090 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_MotorCalismaRoleCikisSecim | 400045 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_MotorTermikGirisSecim | 400089 | Word | قراءة/كتابة | |
| XM_SSRGirisSecim | 400094 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_Basinc2GirisSecim | 400086 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BasincGirisSecim | 400085 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BasincSensoru2Max | 400080 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_BasincSensoruMax | 400079 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_Debimetre2GirisSecim | 400084 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_Debimetre2Max | 400078 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_DebimetreGirisSecim | 400083 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_DebimetreMax | 400077 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_MontajDerinlik | 400043 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_MontajSev | 400042 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_PulseDebiMiktar | 400091 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_Seviye2GirisSecim | 400088 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_Seviye2Max | 400082 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_SeviyeGirisSecim | 400087 | Word | قراءة/كتابة | |
| XS_SeviyeMax | 400081 | Word | قراءة/كتابة | |
| XZ_BasincPiSn | 400051 | Word | قراءة/كتابة | |
| XG_GunesPanelBit | 400040.7 | Boolean | قراءة/كتابة | |
| GirisBasincSensoru | 400021 | Word | قراءة/كتابة | |
| XA_AOUT_Kalibre | 400223 | Word | قراءة/كتابة | |
| XA_AIN1_Kalibre | 400224 | Word | قراءة/كتابة | |
| XA_AIN2_Kalibre | 400225 | Word | قراءة/كتابة | |
| XA_AIN3_Kalibre | 400226 | Word | قراءة/كتابة |
طريقة التثبيت
MergenHub الخادم
- واجهة الويب › مكتبة الأجهزة
- ابحث عن هذا الجهاز، وحدّده، ثم ثبّت
- أدخل عنوان IP واسم المحطة
MergenHub الجوال
- إضافة جهاز › مكتبة الأجهزة
- يعمل في وضع الخادم ووضع الهاتف
- أجب عن أسئلة التثبيت
ملف + ذكاء اصطناعي
- نزّل ملف .mhpkg.json
- اختياري: أعطه لمساعد ذكاء اصطناعي مع تعديلاتك (يتضمن الملف دليلًا مدمجًا)
- الاستيراد: MergenHub أو تطبيق الجوال › استيراد حزمة
MergenHub 